Kamis, 12 Agustus 2010


POHON PLUS KPH RANDUBLATUNG

Pohon Plus yang merupakan pohon induk Jati di Perhutani adalah sebuah tegakan kayu jati yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria sehingga layak digunakan sebagai pohon induk untuk pengembangan benih jati masa depan dengan melalui berbagai inovasi ilmu pemuliaan pohon yang dimiliki oleh Perum Perhutani.

Adapun syarat utama pohon jati dijadikan sebagai Pohon Plus adalah :
1. Sehat bebas dari penyakit.
2. Tegakan lurus
3. Tidak terdapat cacat pada pohon tersebut
4. Mempunyai cabang pertama setinggi 8 meter dari tanah
5. Riap merata
6. produksi benih stabil tiap musimnya
7. lolos dari seleksi dan terbaik dari pohon sekelilingnya

Sedangkan perlindungan yang dilakukan pada Pohon Plus tersebut adalah menjaga kawasan hutan sekitar pohon radius 70 meter yang dijadikan zona penyangga, hal tersebut bertujuan selain menyelamatkan lingkungan pohon dari ancaman angina, juga menjaga agar pohon tersebut tidak terjadi penyerbukan silang dengan jenis tanaman lain sehingga kemurnian benih yang dihasilkan tetap terjaga.
Dalam perkembangan pemuliaan pohon yang dilakukan oleh Perhutani yang saat ini dilakukan dengan perbanyakan secara vegetatif melalui setek pucuk, materi dari pohon plus tersebut disilangkan dengan pohon plus lain sehingga bisa dihasilkan keturunan unggul jati yang dimiliki oleh Perhutani dengan label jati Plus Perhutani ( JPP ) yang beberapa tahun lalu telah di uji tanamkan di beberapa KPH.

Sebagai salah satu asset berharga di Perum Perhutani di KPH Randublatung keberadaan Pohon Plus tersebut ada di beberapa Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan ( BKPH ), diantaranya adalah :

NO BKPH RPH PETAK TAHUN NOMOR
TANAM POHON
1 TANGGEL KALIPANG 130a 1931 11 1 010 22 1982
KALIPANG 129 1993 21 1 010 24 1983
2 NGLIRON BANYUASIN 30b 1914 12 1 010 60 1982
BANYUASIN 30b 1914 72 1 010 30 1985
BANYUASIN 30b 1914 98 1 010 30 1985
BANYUASIN 30b 1926 99 1 010 30 1986
3 TEMANJANG
GUMENG 38a 1933 13 1 010 51 1982
GUMENG 56c 1923 96 1 010 62 1982
BANYUURIP 8 1923 15 1 010 62 1982
4 BOTO SUMENGKO 33 1922 60 1 010 33 1985
SUMENGKO 71 1922 69 1 010 71 1985
SUMENGKO 71 1922 70 1 010 71 1985
SUMENGKO 35 1922 71 1 010 35 1985
SUMENGKO 35 1922 161 1 010 35 1997
SUMENGKO 35 1922 162 1 010 35 1997
BERAN 63 1921 68 1 010 63 1985
SUGIH 38a 1950 125 1 010 38 1993
SUGIH 14a 1950 153 1 010 14 1996
5 TEMUIRENG
TREMBES 24 1928 16 1 010 16 1985
6 SELOGENDER
KWOJO 100a 1928 61 1 010 100 1985
KWOJO 100a 1928 123 1 010 100 1991
KWOJO 100a 1928 124 1 010 100 1991
KWOJO 100a 1928 134 1 010 100 1994
KWOJO 125a 1928 155 1 010 125 1996
KWOJO 125a 1928 156 1 010 125 1996
KWOJO 100a 1928 157 1 010 100 1996
KWOJO 100a 1928 195 1 010 100 1998
SELOGENDER 111a 1923 154 1 010 111 1996
SELOGENDER 107 1941 193 1 010 107 1998
SELOGENDER 98 1941 104 1 010 98 1998
7 PUCUNG PUCUNG 126a 1917 93 1 010 126 1986
KEMADOH 87 1921 135 1 010 87 1994
KEMADOH 84 1933 136 1 010 84 1994
8 KEMADOH JEGONG 82c 1950 126 1 010 82 1993
JEGONG 78 1937 163 1 010 78 1997
9 BANYUURIP
BANYUURIP 20b 1930 94 1 010 20 1986
BANYUURIP 20b 1930 95 1 010 20 1986

Melihat dari sebaran pohon Plus yang ada di KPH Randublatung tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya jumlah tersebut serta telah ter registrasi, maka potensi yang ada tentunya harus dijaga baik dari sisi pemeliharaan maupun sisi kemurnian pohon, hal ini sangat perlu karena merupakan upaya sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan yang tetap akan berkembang dari waktu – ke waktu.(andan.S)